Address
Fatih Mah. Fırat Cad.
Poyraz Sok. No:16/1, Sultanbeyli / İstanbul
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
Fatih Mah. Fırat Cad.
Poyraz Sok. No:16/1, Sultanbeyli / İstanbul
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

T-Brake MY 1013 Yağ Filtresi | Stok Kodu: MY 1013 | OEM: ATLAS (TEREX) 810817, CASE D0850589, CASE D850589, DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 1164406, DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 1173765
ATLAS (TEREX) 810817 | CASE D0850589 | CASE D850589 | DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 1164406 | DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 1173765 | DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) A22H4123 | EVOBUS/SETRA 8312053001 | FAUN 1470645 | FAUN 1470654 | FAUN 4134377 | FRISCH 1470645 | GENERAL MOTORS (GM) 6439392 | GUELDNER 0009830622 | HAMM 40766705 | IVECO 1173765 | JENBACHER 100116 | LIEBHERR 5601056 | LIEBHERR 7001087 | LINDE 0009830622 | LOSENHAUSEN 0402219101 | ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 0204205 | ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 204205 | POCLAIN 850589 | POCLAIN D0850589 | POCLAIN D850589 | SAURER 4631281110 | SULLAIR 11173 | ZETTELMEYER 002132170 | ZETTELMEYER 0021321701 | ZETTELMEYER 004068480 | ZETTELMEYER 0040684806
ALCO SP-1014 | AP FILTERS AP 77401 | AP FILTERS AP 77401 A | AP LOCKHEED LK-97403 | BALDWIN B218 | BOSCH 9 457 281 800 | BOSCH 0 451 403 001 | CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL LFP 3191 | CLEAN DO 874 | COOPERS / COOPERS FIAAM AZL 124 | CROSLAND 2038 | DONALDSON P551102 | DONALDSON P551310 | ELOFIC EXL-520 | FIAAM FT4879 | FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION LF4112 | FRAM PH2960 | FRAM PH49 | FRAM PH94A | GIF-FILTER GL 315 | GIF-FILTER GL 387 | GUD Z 181 | GUIOT GH 4900 | HENGST H200W | KNECHT AW 76 | KRALINATOR L 177 | LUBER-FINER LFP 8590 | M-FILTER MH 3302 | MAHLE (KNECHT/MAHLE) OC 40 | MISFAT Z144A | MOTORCRAFT EFL 172 | MULTIPART ABU 8784 | PURFLUX LS783 | PUROLATOR L 58244 | PUROLATOR PC 244 | SAVARA 9.28.515.17 | SCT SM 5719 | SOFIMA S 9030 R | SOPARIS CV 517 | TECALEMIT FB 5422
| Marka | Model | Motor | KW | BG |
|---|---|---|---|---|
| ABG (VCE) | Titan | 222 | 62 | 85 |
| ABG (VCE) | Titan | 420 | 167 | 228 |
| ABG (VCE) | Titan | 511 | 167 | 228 |
| ABG (VCE) | Titan | 511 | 164 | 224 |
| ABG (VCE) | Titan | 525 | 211 | 288 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1602 D, 1602 E | 53 | 72 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1702 | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1702 B | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1702 D | 75 | 102 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1702 E | 110 | 150 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1802 E, 1802 E-LC | 112 | 153 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1902 | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 1902 C, 1902 D | 112 | 153 |
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 2002 | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 02-Serie | 2002 D, 2002 HD | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1204, 1204 M | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1304 | 52 | 71 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1304, 1304 LC, 1304 M | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1404 | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1404 K | 70 | 95 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1404, 1404 HD/LC/M | 74 | 101 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1604 | ||
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1604 HD, 1604 LC, 1604 HD | 90 | 123 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1604, 1604 LC/M | 74 | 101 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1704 | 78 | 106 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1704 HD, 1704 LC/M | 125 | 170 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1704, 1704M | 112 | 153 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1804 | 125 | 170 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 1804 HD, 1804 LC, 1804 M | 152 | 207 |
| ATLAS (TEREX) | AB 04-Serie | 2004, 2204 | ||
| DEUTZ AG (ENGINES) | 1015-Serie | BF6M 1015 | ||
| DEUTZ AG (ENGINES) | 1015-Serie | BF6M 1015C/M | ||
| DEUTZ AG (ENGINES) | 1015-Serie | BF8M 1015C/M | ||
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | Gigant | 400 | 300 | 408 |
| DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | TopLiner XL | 8 XL | 300 | 409 |
| EDER BAGGER | M+R-Serie | 825 B-HD | 101 | 138 |
| EDER BAGGER | M+R-Serie | 835 | 106 | 145 |
| FENDT (AGCO) | 6000-Serie (Maehdrescher) | 6300 | 228 | 300 |
| FENDT (AGCO) | 6000-Serie (Maehdrescher) | 6330 | 242 | 330 |
| FENDT (AGCO) | 8000-Serie (Maehdrescher) | 8300 | 221 | 310 |
| FENDT (AGCO) | 8000-Serie (Maehdrescher) | 8350 | 257 | 350 |
| GROVE | A-Serie | AT 1400 | ||
| GROVE | T-Serie | TM 750 E | ||
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 2500-Serie | 2510 SD/SSD | 118 | 161 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 2500-Serie | 2520 D/DS | 118 | 161 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 2500-Serie | 2522 DS | 118 | 161 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 2600-Serie | 2620 D | 118 | 161 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 4000-Serie | 4011 DT | 98 | 134 |
| HAMM (WIRTGEN GROUP) | 4000-Serie | 4012 DS/DSB | 106 | 145 |
| LIEBHERR | A/R920-Serie | 922 | ||
| LIEBHERR | A/R930-Serie | 932 | 112 | 153 |
| LIEBHERR | A/R940-Serie | 941 B | ||
| LIEBHERR | A/R940-Serie | 942 | 125 | 170 |
| LIEBHERR | A/R940-Serie | 942 HD | 125 | 170 |
| LIEBHERR | A/R980-Serie | 981 | ||
| LIEBHERR | L500-Serie | 506 | 44 | 60 |
| LIEBHERR | L500-Serie | 508 | ||
| LIEBHERR | L500-Serie | 510 | ||
| LIEBHERR | L500-Serie | 522 | 77 | 105 |
| LIEBHERR | L500-Serie | 531 | 97 | 132 |
| LIEBHERR | L500-Serie | 541 | 103 | 140 |
| LIEBHERR | L500-Serie | 541 | 118 | 161 |
| LIEBHERR | L500-Serie | 551 | 173 | 236 |
| LOSENHAUSEN | W1000-Serie | 1601 | ||
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | MV-Serie | 135 | ||
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | MV-Serie | 185 | ||
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | MV-Serie | 250 | ||
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | MV-Serie | 360 | ||
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | MV-Serie | 450 | ||
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | MV-Serie | 460 | ||
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | MV-Serie | 700 | ||
| NEW HOLLAND (CNH GLOBAL) | 800-Serie | 819 | ||
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | F-Serie | F 156, F 156 A | 112 | 153 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | F-Serie | F 206, F 206 A | 134 | 183 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | G-Serie | 130 | ||
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | G-Serie | 15 | 112 | 153 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 10 | 54 | 74 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 10.5 | 52 | 71 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 12 | 63 | 86 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 15 | 62 | 85 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 15 | 74 | 101 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 20 | 106 | 145 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 20 | 89 | 121 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 25 | 147 | 200 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 25 | 112 | 153 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 30 | 134 | 183 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 35 | ||
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 35 | 162 | 221 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 45 | 177 | 241 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 55 | 231 | 315 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 6.5, 6.5 FT | 42 | 57 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 8.5 | 44 | 60 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | L-Serie | 9 | 49 | 67 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 11 | 96 | 131 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 12 | 125 | 170 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 12 PMS | 154 | 210 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 16 PMS | 161 | 220 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 18 | 163 | 222 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 2.10 | 54 | 74 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 2.12 | 58 | 79 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 20 PMS | 180 | 245 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 25 PMS | 261 | 356 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 3 | 35 | 48 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 30 | 216 | 295 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 30 | 256 | 349 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 30 E | 294 | 401 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 4 | 45 | 61 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 4 CS | 52 | 71 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 4.5 | 63 | 86 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 40 C | 243 | 331 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 5 | 53 | 72 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 5 C | 52 | 71 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 5 PMS | 70 | 95 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 5 PMS | 80 | 109 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 5.5 | 85 | 116 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 6 | 67 | 91 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 6 | 74 | 101 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 6 Compact | 90 | 123 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 6 PMS | 106 | 145 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 6 V | 81 | 110 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 6-2 | ||
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 8 PMS | 122 | 166 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 9 | 74 | 101 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 9 G | 96 | 131 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | 9 PMS | 118 | 161 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | MH/RH-Serie | City PMS, Plus PMS | 52 | 71 |
| O&K ORENSTEIN + KOPPEL (CNH) | TH-Serie | 18 | ||
| POCLAIN | 100-Serie | 115 CL/P | ||
| POCLAIN | 100-Serie | 125 CK/CL/P | ||
| POCLAIN | 100-Serie | 160 CL/CK/P | ||
| POCLAIN | 100-Serie | 170 | ||
| POCLAIN | S/SCM-Serie | 150 | ||
| ROMAN S.A. (DAC) | 21t-Serie | 21.410 VFAEG | 300 | 409 |
| ROMAN S.A. (DAC) | 33t-Serie | 33.360 DFA | 264 | 360 |
| SENNEBOGEN | S-Serie | 1105 B, 1164 R | ||
| SENNEBOGEN | S-Serie | 1225 M, 1225 R | 74 | 101 |
| SENNEBOGEN | S-Serie | 1225 M, 1225 R | ||
| SENNEBOGEN | S-Serie | 1240 M, 1240 R | ||
| SENNEBOGEN | S-Serie | 870 M/R-HD | 300 | 409 |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | S-Serie | S 1704 | 94 | 128 |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | S-Serie | S 1800 | 121 | 165 |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | S-Serie | S 1800 SF | 133 | 181 |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | S-Serie | S 1804 | 121 | 165 |
| VOEGELE (WIRTGEN GROUP) | S-Serie | S 2000 | 160 | 218 |
| WINGET / DYNAPAC | CA-Serie | 121 D/PD | 43 | 59 |
| WINGET / DYNAPAC | CA-Serie | 251 | 113 | 154 |
| WINGET / DYNAPAC | CA-Serie | 262 D/PD | 106 | 145 |
| WINGET / DYNAPAC | CA-Serie | 301 | 113 | 154 |
| WINGET / DYNAPAC | CA-Serie | 362 D/PD | 106 | 145 |
| WINGET / DYNAPAC | CA-Serie | 402 D | 89 | 121 |
+8 araç daha için bize ulaşın.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.