Address
Fatih Mah. Fırat Cad.
Poyraz Sok. No:16/1, Sultanbeyli / İstanbul
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
Fatih Mah. Fırat Cad.
Poyraz Sok. No:16/1, Sultanbeyli / İstanbul
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

T-Brake MY 1026 Yağ Filtresi | Stok Kodu: MY 1026 | OEM: FOMOCO A700X6714MA, FOMOCO A710X6714CA, FOMOCO A720X6714DA, FOMOCO A760X6714RA, FOMOCO B8NN6714A
FOMOCO A700X6714MA | FOMOCO A710X6714CA | FOMOCO A720X6714DA | FOMOCO A760X6714RA | FOMOCO B8NN6714A | FOMOCO C3NN6714A | FOMOCO C5NN6714A | FOMOCO C5NN6714B | FOMOCO C7NN6714A | FOMOCO C9NN6714A | FORD 1526270 | FORD 5002798 | FORD 5006580 | FORD 5014056 | FORD 5016946 | FORD 5018356 | FORD A720X6714DA | FORD A760X6714RA | GENERAL MOTORS (GM) 5577281 | HYMAC 2707084 | IHC / CASE IH 1966279C1 | LAMBORGHINI 053915520 | MANITOU 814346 | MANITOU 1814346 | MASSEY-FERGUSON 1015511 | RENAULT TRUCKS (RVI) 5000041045
AC DELCO X 19 | AC DELCO X 4100 E | AC DELCO X 65 | AC DELCO X 66 | AL-FILTERS AL-101 | AL-FILTERS AL-102 | ALCO MD-089 | ALCO MD-109 | ALCO SP-824 | ALCO SP-907 | AP FILTERS AP 1140 | AP FILTERS AP 3145 A | AP FILTERS AP 3151 A | AP FILTERS AP 3157 A | AP LOCKHEED LK-1140 | AP LOCKHEED LK-3151 A | ARMAFILT O-109/100.1 | AUTOPART FOE 012 | BALDWIN BT5 | BOSCH 9 450 732 000 | BOSCH 9 450 732 001 | BOSCH 9 450 732 009 | BOSCH 0 451 203 006 | BOSCH 0 451 203 011 | BOSCH 0 451 203 058 | CARELLO 41.356.000 | CARELLO 41.357.000 | CARELLO 41.415.000 | CARELLO 41.417.000 | CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL FP 190 | CHAMPION C 102 | CHAMPION C 112 | CHEVRON 552 086 1 | CLEAN DO 224 | CLEAN DO 255 | CLEAN DO 321 | COOPERS / COOPERS FIAAM AZL 007 | COOPERS / COOPERS FIAAM Z 60 | COOPERS / COOPERS FIAAM Z 96 | CROSLAND 484
| Marka | Model | Motor | KW | BG |
|---|---|---|---|---|
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2120 | 33 | 45 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2130,A | 40 | 55 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2140, A | 48 | 65 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2150, A | 55 | 75 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PJN/PJV-Serie | 55 | 40 | 55 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PJN/PJV-Serie | 65 | 48 | 65 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | PJN/PJV-Serie | 75 | 55 | 75 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2120 A | 33 | 45 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2130 A | 40 | 55 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2140 A | 45 | 61 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 2000-Serie | 2150 A | 55 | 75 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1500 | 1200 S | 44 | 60 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1500 | 1500 GL,GLV | 54 | 73 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 1200 L,S | 44 | 60 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 1300 | 51 | 69 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 1300 | 48 | 65 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 1500 | 55 | 75 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 1500 N,S | 55 | 75 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 1600 | 58 | 79 |
| LADA (SHIGULI) | 1200-1600 | 1600 N,L | 57 | 78 |
| LADA (SHIGULI) | Niva | 1.6 | 56 | 76 |
| LADA (SHIGULI) | Niva | 1.6 | 54 | 73 |
| LAMBORGHINI | 500-Serie | C 553 P | ||
| LAMBORGHINI | 500-Serie | C 554, C 554 Compact Ergom. | ||
| LAMBORGHINI | 500-Serie | C 583 | ||
| LAMBORGHINI | 500-Serie | R 500 | ||
| LAMBORGHINI | 500-Serie | R 550 DT | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | C 603 | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | C 653 | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | C 653 P | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | C 664 (Ergomatic) | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | C 683 | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | C 684 | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | R 660 F/V | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | R 660, R 660 DT | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | R 674-70 | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | R 683 | ||
| LAMBORGHINI | 600-Serie | R 684 | ||
| NEW HOLLAND (CNH GLOBAL) | 500-Serie | 535 | ||
| SEAT | Ritmo | 1.7 D | 40 | 54 |
| Araç Markası | CASE-IH (CNH GLOBAL), CASE-STEYR (CNH GLOBAL), LADA (SHIGULI), LAMBORGHINI, NEW HOLLAND (CNH GLOBAL), SEAT |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.