Address
Fatih Mah. Fırat Cad.
Poyraz Sok. No:16/1, Sultanbeyli / İstanbul
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
Fatih Mah. Fırat Cad.
Poyraz Sok. No:16/1, Sultanbeyli / İstanbul
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

T-Brake MF 2016 Yakıt Filtresi | Stok Kodu: MF 2016 | OEM: AGCO V836862563, CASE P2950591, CASE P2950591P, CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 162000080845, CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 162000081002
AGCO V836862563 | CASE P2950591 | CASE P2950591P | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 162000080845 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 162000081002 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 47107805 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH P2950591 | CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH P2950591P | J.C.BAMFORD 32925899 | LIEBHERR 7381646 | MASSEY-FERGUSON V836862563 | NEW HOLLAND (CNH) 162000080845 | NEW HOLLAND (CNH) 162000081002 | NEW HOLLAND (CNH) 47107805 | NEW HOLLAND (CNH) 87840591 | NEW HOLLAND (CNH) P2950591 | NEW HOLLAND (CNH) P2950591P | SISU DIESEL 836862563 | SISU DIESEL 836859302V | STEYR-DAIMLER-PUCH 162000080845 | STEYR-DAIMLER-PUCH 162000081002 | STEYR-DAIMLER-PUCH P2950591 | STEYR-DAIMLER-PUCH P2950591P | VALTRA-VALMET 20359302 | VALTRA-VALMET 836859302
BALDWIN BF 7681-D | DONALDSON P550434 | FLEETGUARD/CUMMINS FILTRATION FS19814 | HENGST H293WK | LUBER-FINER L 8679 F | SCHUPP / SF FILTER SK 3653 | STANADYNE 31649 | WIX 33632
| Marka | Model | Motor | KW | BG |
|---|---|---|---|---|
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 110, 110 A | 81 | 110 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 120, 120 A | 88 | 120 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 130, 130 A | 96 | 131 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 150, 150 A | 110 | 150 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CVX-Serie | 120, 120 A | 85 | 116 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CVX-Serie | 130, 130 A | 92 | 125 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CVX-Serie | 150, 150 A | 107 | 146 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CVX-Serie | 170, 170 A | 121 | 165 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 M-Serie (Super-M) | 9080 M/a, M F | 60 | 82 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 M-Serie (Super-M) | 9090 M/a, M F | 65,5 | 88 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 M-Serie (Super-M) | 9100 M/a, M F | 71 | 97 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9080 MT | 60 | 82 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9090 MT | 66 | 89 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 MT(Multi-Trac)-Serie | 9100 MT | 72 | 98 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9100-Serie | 9105A | 80 | 109 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9100-Serie | 9115A | 88 | 120 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9100-Serie | 9125A | 96 | 131 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9100-Serie | 9145A | 110 | 150 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | CVT-Serie | 120 A | 88 | 120 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | CVT-Serie | 130 A | 96 | 130 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | CVT-Serie | 150 A | 110 | 150 |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | CVT-Serie | 170 A | 125 | 170 |
| Araç Markası |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.